Co2-normen bijtelling 2016
(publicatiedatum 22-02-2016)
CO2-normen bijtelling 2016
In onderstaande tabel staan de exacte CO2-normen weergegeven in grammen CO2. Onderaan de CO2-normen die gelden vanaf 1 januari 2016.
| datum | brandstof | 0% | 4% | 7% | 14% | 15% | 20% | 21% | 25% |
| tot 01-07-12 | diesel | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 1-96 | n.v.t. | 97-116 | n.v.t. | >116 |
| benzine | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 1-111 | n.v.t | 112-140 | n.v.t. | >140 | |
| 01-07-12 | diesel | <50 | n.v.t. | n.v.t. | 51-91 | n.v.t. | 92-114 | n.v.t. | >114 |
| benzine | <50 | n.v.t. | n.v.t. | 51-102 | n.v.t | 103-132 | n.v.t. | >132 | |
| 01-01-13 | diesel | <50 | n.v.t. | n.v.t. | 51-88 | n.v.t. | 89-112 | n.v.t. | >112 |
| benzine | <50 | n.v.t. | n.v.t. | 51-95 | n.v.t | 96-124 | n.v.t. | >124 | |
| 01-01-14 | diesel | n.v.t. | 0 | 1-50 | 51-85 | n.v.t. | 86-111 | n.v.t. | >111 |
| benzine | n.v.t. | 0 | 1-50 | 51-88 | n.v.t. | 89-117 | n.v.t. | >117 | |
| 01-01-15 | beide | n.v.t | 0 | 1-50 | 51-82 | n.v.t. | 83-110 | n.v.t. | >110 |
| 01-01-16 | beide | n.v.t. | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 1-50 | n.v.t. | 51-106 | >106 |
Het bijtellingspercentage wordt bepaald op het moment van eerste tenaamstelling van de auto. Deze bijtelling geldt vervolgens in ieder geval 60 maanden.
Alles kunnen lezen? Word dan lid van VZR.
Je krijgt toegang tot interessante en bruikbare informatie over bijtelling, mobiliteitsbudgetten, private lease en rekentools. Ook ontvang je onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

